Você já parou para pensar no número de cidades de cada estado? Ao todo o Nordeste tem 1793 municípios, correspondendo em torno de 32% do Brasil. Do NE, os estados que têm a maior quantidade de municípios são Bahia, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Ou seja, o RN é o quarto estado do Nordeste com a maior quantidade de municípios e o 13º estado do país.
Confira a seguir, portanto, o ranking dos estados com a maior quantidade de municípios.
Posição | Estado | Número demunicípios |
1 | Minas Gerais | 853 |
2 | São Paulo | 645 |
3 | Rio Grande do Sul | 497 |
4 | Bahia | 417 |
5 | Paraná | 399 |
6 | Santa Catarina | 295 |
7 | Goiás | 246 |
8 | Piauí | 224 |
9 | Paraíba | 223 |
10 | Maranhão | 217 |
11 | Pernambuco | 184 |
12 | Ceará | 184 |
13 | Rio Grande do Norte | 167 |
14 | Pará | 144 |
15 | Mato Grosso | 142 |
16 | Tocantins | 139 |
17 | Alagoas | 102 |
18 | Rio de Janeiro | 92 |
19 | Mato Grosso do Sul | 79 |
20 | Espírito Santo | 78 |
21 | Sergipe | 75 |
22 | Amazonas | 62 |
23 | Rondônia | 52 |
24 | Acre | 22 |
25 | Amapá | 16 |
26 | Roraima | 15 |
Como pode se ver na tabela, o RN tem, portanto, 167 municípios, sendo o mais recente foi Várzea.
Deixe um comentário