Neste domingo (6) chegou a decisão do primeiro turno das Eleições 2024, no qual os 167 municípios do Rio Grande do Norte decidirão a gestão municipal, como também os representantes do legislativo. Nosso foco, agora, será sobre Natal, uma vez que é a maior quantidade de eleitores do estado e também o único município que pode ter segundo turno. São seis chapas que querem assumir o quadriênio de 2024-2028 no Palácio Felipe Camarão.
Esse espaço vai mostrar curiosidades e histórias por meio de uma grande reportagem especial e numa páginal totalmente interativa.
A maior parte dos eleitores ficam na zona eleitoral 69, representando os bairros da zona Norte. Logo, por coincidência, maior quantidade de população do estado. Lembrando que o bairro mais populoso de Natal é Nossa Senhora da Apresentação.
| Bairros | Quantidade de eleitores |
|---|---|
| POTENGI | 64.949 |
| LAGOA NOVA | 48.507 |
| LAGOA AZUL | 41.043 |
| N.S.DA APRESENTAÇÃO | 32.910 |
| PAJUCARA | 30.182 |
| CAPIM MACIO | 29.276 |
| FELIPE CAMARAO | 28.985 |
| PITIMBU | 27.647 |
| ALECRIM | 24.488 |
| CIDADE DA ESPERANCA | 22.476 |
| NEOPOLIS | 21.468 |
| QUINTAS | 18.030 |
| IGAPO | 16.265 |
| CANDELARIA | 15.626 |
| TIROL | 14.306 |
| BOM PASTOR | 14.032 |
| DIX-SEPT ROSADO | 12.664 |
| PLANALTO | 12.253 |
| PETROPOLIS | 10.396 |
| CIDADE ALTA | 9.560 |
| MAE LUIZA | 9.065 |
| CIDADE NOVA | 8.889 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 8.681 |
| PONTA NEGRA | 8.114 |
| ROCAS | 7.382 |
| LAGOA SECA | 6.592 |
| NORDESTE | 6.315 |
| REDINHA | 5.079 |
| GUARAPES | 4.683 |
| RIBEIRA | 4.173 |
| NOVA DESCOBERTA | 3.763 |
| BARRO VERMELHO | 3.393 |
| SANTOS REIS | 2.722 |
| PRAIA DO MEIO | 1.728 |
| SALINAS | 0 |
| AREIA PRETA | 0 |
Uma das novidades é que a eleição com menor número de candidatos e os jovens, no entanto, representam mais de 15% do eleitorado. Por isso, tem uma série de reportagem falando das eleições, a terceira eleição que o site está cobrindo.
E, aí, preparados para curiosidades natalenses?



