Muita gente fala que o tempo espera de atendimento médico é longo. Quantas vezes já esperamos por mais de uma hora? Será que é sempre assim em todas as clínicas? Mas, o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou um mapeamento para saber o quanto tempo demora a consulta em cada estado do país.
O Rio Grande do Norte, por exemplo, demora em média 42 dias para ser atendido, que é um pouco abaixo da média nacional: 57 dias. Como resultado, é o segundo estado nordestino com maior tempo de espera.
Quando eles contam esse tempo de demora vem a autorização no SUS, o encaminhamento, marcar a consulta e finalmente receber o atendimento médico necessário.
| Estados (NE) | dias |
| Pernambuco | 73 |
| Rio Grande do Norte | 42 |
| Paraíba | 34 |
| Ceará | 31 |
| Sergipe | 31 |
| Maranhão | 17 |
| Alagoas | 13 |
| Bahia | 12 |
| Piauí | 10 |
Apesar do dado ser bastante alarmante, o RN não é o estado com maior tempo de espera, este dado fica para Distrito Federal, no qual demora 150 dias. Ou seja, quase seis meses para receber consulta. Em seguida, vem o Amazonas. Confira a relação completa de todos os estados brasileiros a seguir:
| Estados | dias |
| Distrito Federal | 150 |
| Amazonas | 102 |
| Espírito Santo | 91 |
| Paraná | 83 |
| Santa Catarina | 78 |
| Mato Grosso | 78 |
| Rondônia | 76 |
| Pernambuco | 73 |
| Tocantins | 73 |
| Mato Grosso do Sul | 73 |
| Rio de Janeiro | 67 |
| Minas Gerais | 66 |
| Rio Grande do Sul | 56 |
| São Paulo | 44 |
| Acre | 43 |
| Rio Grande do Norte | 42 |
| Pará | 37 |
| Paraíba | 34 |
| Sergipe | 31 |
| Ceará | 31 |
| Goiás | 26 |
| Roraima | 24 |
| Amapá | 23 |
| Maranhão | 17 |
| Alagoas | 13 |
| Bahia | 12 |
| Piauí | 10 |
Confira a postagem completa, encontrada no Brasil em Mapas, portanto, a seguir:


