Os rankings oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem anualmente a partir dos microdados do Inep. Além disso, neste momento, colégios particulares estão divulgando em publicidade e outdoors para celebrar o bom resultado de suas escolas. Mas, os colégios públicos do Rio Grande do Norte?
A gente selecionou quais as escolas federais, como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e as escolas estaduais que mais aprovou no Enem que aconteceu no ano passado. O objetivo deste texto é, portanto, mostrar as escolas públicas que são tão referência quanto as escolas privadas.
Confira o ranking, portanto, a seguir:
| 1 | IFRN Mossoró | 635,94 |
| 2 | IFRN Natal – Central | 629,10 |
| 3 | IFRN Parnamirim | 616,48 |
| 4 | IFRN Pau dos Ferros | 615,24 |
| 5 | EAJ/UFRN | 614,05 |
| 6 | IFRN Apodi | 606,00 |
| 7 | IFRN Caicó | 604,32 |
| 8 | IFRN Currais Novos | 604,05 |
| 9 | IFRN Ipanguaçu | 599,09 |
| 10 | IFRN Nova Cruz | 596,56 |
| 11 | IFRN Natal – Zona Norte | 594,19 |
| 12 | IFRN – João Câmara | 588,43 |
| 13 | IFRN Canguaretama | 584,68 |
| 14 | IFRN São Gonçalo do Amarante | 582,06 |
| 15 | IFRN Centro-Histórico | 579,94 |
| 16 | IFRN Ceará-Mirim | 578,42 |
| 17 | IFRN Santa Cruz | 571,25 |
| 18 | IFRN – Parelhas | 568,96 |
| 19 | IFRN Lajes | 565,08 |
| 20 | Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal) | 565,02 |
| 21 | IFRN Macau | 564,54 |
| 22 | Escola Estadual Floriano Cavalcanti | 563,20 |
| 23 | CEEP João Faustino Ferreira Neto (Natal) | 557,97 |
| 24 | IFRN São Paulo do Potengi | 557,24 |
| 25 | CEEP Professora Lourdinha Guerra (Parnamirim) | 553,88 |
| 26 | Escola Estadual Francisco Antonio Medeiros (Mossoró) | 553,65 |
| 27 | Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira (Mossoró) | 550,28 |
| 28 | Escola Estadual João Soares da Silva (Riacho da Silva) | 546,33 |
| 29 | Escola Estadual Atheneu Norte-riograndense | 545,69 |
| 30 | Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti (Natal) | 545,21 |
Sobre o Enem 2026
As provas do Enem 2026 acontecerão nos dias 8 e 15 de novembro para os mais de 5 milhões de participantes confirmados. A primeira prova será de linguagens, redação e ciências humanas. Já a segunda avaliação, acontecerá ciências da natureza e matemática.
Depois, os candidatos vão inscrever no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para colocar sua nota para a tão sonhada vaga numa universidade pública.


